- 首页
- 布局
- 间距与尺寸
间距与尺寸
间距工具类分两套:rem 版
mgrem-*/pdrem-*(随字体缩放)与定值版 mg-*/pd-*(固定像素),均含方向/尺寸后缀。
间距类命名规则
rem 间距刻度
| 刻度 | 数值 | 示例 |
|---|---|---|
| mgremt-0 | 0 | 重置上边距 |
| mgremt-1 ~ 3 | 0.1 ~ 0.375rem | 微调 |
| mgremt-4 | 0.5rem | 常规间隔 |
| mgremt-5 ~ 7 | 0.75 ~ 1rem | 组件块间距 |
| mgremt-8 | 1rem | 节间大间距 |
| mgremt-9 | 1.25rem | 更大 |
| mgremt-10 | 1.5rem | 区块级特大间距 |
rem 版随根字号变化,适配手机端(
sm 时增大根字号)建议用 mg-* 定值版;页面间距演示页开发常用 mgremt-10 卡间隔 + pdrem-8 内边距。
常用间距速查
| 写法 | 数值 | 适用 |
|---|---|---|
mgremt-4 | 0.5rem | 正文标题下、列表项间 |
mgremt-8 | 1rem | 章节之间 |
mgremt-10 | 1.5rem | 卡片上边距、区块分隔 |
mgremb-4 | 0.5rem | 小标题下 |
mgremb-8 | 1rem | 段落/表格下 |
pdrem-6 | 0.75rem | 表单内边距 |
pdrem-8 | 1rem | 卡片内边距、提示条 |
pdrem-10 | 1.5rem | 大幅留白内容块 |
定值间距
宽度尺寸
wdp-*:百分比宽度,如wdp-100、wdp-50wd-*:像素宽度,如wd-300、wd-1200container:内容容器;container-wide(≥1300px 封顶 1270px 居中)、container-fill(全宽)h-100:height 100%
KuoqiUI v2.00 · 离线静态文档 · 界面基于 KuoqiUI ·
返回首页